Kode Paket | 6939438 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Pos Damkar Baun Bango, Perencanaan Pembangunan Pos Damkar Samba Bakumpai, Perencanaan Pembangunan Pos Damkar Tumbang Sanamang, Perencanaan Rehab Pos Damkar Kasongan Baru, Perencanaan Rehab Pos Damkar Kereng Pangi | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 68.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 68.850.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |