Kode Paket | 60577438 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 101.562.478,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 101.562.478,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|