Kode Tender | 6079438 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Perumahan Area Jalan Merpati Kasongan Tender Ulang Tender Gagal | ||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.437.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.437.500.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |